+-----------------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
| hltpath | nfill | nrun | ncms | totdelivered(/fb) | totrecorded(/fb) |
+-----------------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
| HLT_IsoMu22_v2 | 23 | 65 | 29182 | 2.914 | 2.796 |
| HLT_IsoMu22_v3 | 73 | 192 | 125830 | 19.902 | 19.076 |
+-----------------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
total 21,9
+----------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
| hltpath | nfill | nrun | ncms | totdelivered(/fb) | totrecorded(/fb) |
+----------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
| HLT_IsoMu24_v1 | 23 | 65 | 29182 | 2.914 | 2.796 |
| HLT_IsoMu24_v2 | 79 | 206 | 137128 | 22.667 | 21.696 |
+----------------+-------+------+--------+-------------------+------------------+
total 24,5
+---------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| hltpath | nfill | nrun | ncms | totdelivered(/fb) | totrecorded(/fb) |
+---------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v1 | 23 | 65 | 29182 | 2.914 | 2.796 |
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v2 | 4 | 12 | 7544 | 1.012 | 0.968 |
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v3 | 4 | 16 | 8540 | 1.195 | 1.148 |
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v4 | 24 | 85 | 56872 | 8.796 | 8.454 |
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v5 | 17 | 36 | 27939 | 4.876 | 4.643 |
| HLT_Ele25_eta2p1_WPTight_Gsf_v6 | 31 | 57 | 36233 | 6.788 | 6.483 |
+---------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
total 24,5
+-------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| hltpath | nfill | nrun | ncms | totdelivered(/fb) | totrecorded(/fb) |
+-------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| HLT_Mu23_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v3 | 23 | 65 | 29182 | 2.914 | 2.796 |
| HLT_Mu23_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v4 | 4 | 12 | 7544 | 1.012 | 0.968 |
| HLT_Mu23_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v5 | 4 | 16 | 8540 | 1.195 | 1.148 |
| HLT_Mu23_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v6 | 41 | 121 | 84811 | 13.672 | 13.097 |
| HLT_Mu23_TrkIsoVVL_Ele12_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v7 | 31 | 57 | 36233 | 6.788 | 6.483 |
+-------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
total 24,5
+------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| hltpath | nfill | nrun | ncms | totdelivered(/fb) | totrecorded(/fb) |
+------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
| HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele23_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v3 | 23 | 65 | 29182 | 2.914 | 2.796 |
| HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele23_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v4 | 4 | 12 | 7544 | 1.012 | 0.968 |
| HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele23_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v5 | 4 | 16 | 8540 | 1.195 | 1.148 |
| HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele23_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v6 | 41 | 121 | 84811 | 13.672 | 13.097 |
| HLT_Mu8_TrkIsoVVL_Ele23_CaloIdL_TrackIdL_IsoVL_v7 | 31 | 57 | 36233 | 6.788 | 6.483 |
+------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------------------+------------------+
total 24,5